

Базовые продукты | Отраслевые и специализированные решения | Обслуживание, доп.материалы, ІТС | 1С-Битрикс | Другие программы |
Отраслевые и специализированные решения
Производство | |
Название | Цена, грн |
Сельское хозяйство | |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України | 11700.00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів | 20100.00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2520.00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9480.00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16200.00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих | 27900.00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61200.00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України | 117000.00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3360.00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400.00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24000.00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45000.00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108000.00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204000.00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука | 2230.00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 18600.00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України | 18600.00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України. Комплект на 5 користувачів | 33450.00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500.00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000.00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900.00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000.00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102000.00 |
Строительство | |
Бухгалтерiя будiвельноi органiзації | 8400.00 |
Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів | 18300.00 |
Бухгалтерiя будiвельноi органiзацiї, клієнтська ліцензія на 1 рабоче місце | 2400.00 |
Бухгалтерiя будiвельноi органiзацii, клієнтська ліцензія на 5 рабочих місць | 10800.00 |
Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 31200.00 |
Расчёт квартплаты в ОСМД и ЖСК | |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні СТАНДАРТ | 6690.00 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні ПРОФ | 19500.00 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні КОРП | 60000.00 |
★ ★ ★
Наши сертификаты
Сертификат бизнес-партнер Битрикс | Сертификат хостинг-партнер Битрикс